ST20 0ER properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the ST20 0ER area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10002086264 Get address Deer Park 52.788602 -2.250419
10002091684 Get address The Cloisters 52.786704 -2.251283
10023359059 Get address Greenfields 52.786358 -2.253149
10024535323 Get address Glebe Lane 52.785974 -2.251961
10025371772 Get address Glebe Lane 52.786386 -2.252912
100031767746 Get address Glebe Lane 52.785801 -2.253027
100031767747 Get address 52.789369 -2.249103
100031767748 Get address Glebe Lane 52.785882 -2.25285
100031767749 Get address Glebe Lane 52.78927 -2.249236
100031767750 Get address Glebe Lane 52.785945 -2.252731
100031767751 Get address Glebe Lane 52.789171 -2.24934
100031767752 Get address Glebe Lane 52.786045 -2.252628
100031767753 Get address Glebe Lane 52.789063 -2.249487
100031767754 Get address Glebe Lane 52.786161 -2.252614
100031767755 Get address Glebe Lane 52.788955 -2.249561
100031767756 Get address Glebe Lane 52.786458 -2.252586
100031767757 Get address Glebe Lane 52.788856 -2.249634
100031767758 Get address Glebe Lane 52.786539 -2.252483
100031767759 Get address Glebe Lane 52.788739 -2.249752
100031767760 Get address Glebe Lane 52.786611 -2.252379
100031767761 Get address Glebe Lane 52.788639 -2.24987
100031767762 Get address Glebe Lane 52.786693 -2.252291
100031767763 Get address Glebe Lane 52.788549 -2.250003
100031767764 Get address Glebe Lane 52.786783 -2.252202
100031767765 Get address Glebe Lane 52.788468 -2.250121
100031767766 Get address Glebe Lane 52.786873 -2.252114
100031767767 Get address Glebe Lane 52.788387 -2.250299
100031767768 Get address Glebe Lane 52.787017 -2.252085
100031767769 Get address Glebe Lane 52.788261 -2.250313
100031767770 Get address 52.787187 -2.252071
100031767771 Get address Glebe Lane 52.788153 -2.250387
100031767772 Get address Glebe Lane 52.787955 -2.250593
100031767774 Get address Glebe Lane 52.787856 -2.250681
100031767776 Get address Glebe Lane 52.787739 -2.25074
100031767778 Get address Glebe Lane 52.787559 -2.250858
100031767789 Get address Greenfields 52.786358 -2.253149
100031767790 Get address Glebe Lane 52.786487 -2.251519
100031767791 Get address Glebe Lane 52.786154 -2.251873
100031767792 Get address Glebe Lane 52.785677 -2.252018
100031767794 Get address Glebe Lane 52.785578 -2.25227
100031767795 Get address Glebe Lane 52.787 -2.251403
100031767796 Get address Pear Tree Close 52.785831 -2.251678
200001316780 Get address Glebe Lane 52.786613 -2.25143
200001329017 Get address Glebe Lane 52.786352 -2.251755
200001336732 Get address Glebe Lane 52.786901 -2.251521